KAPA HyperExome系列探针能够定向富集人类编码外显子。有关特定的外显子设计的更多详细信息,请参阅特定设计文档和设计文件。KAPA外显子探针采用经验优化设计,在覆盖率和均匀性方面提供高性能富集。
KAPA HyperChoice系列产品能够有针对性地富集人类基因组的自定义区域。专有设计算法提高了捕获一致性,减少了有效识别序列变体所需的测序量。KAPA HyperChoice系列产品旨在捕获高达200 Mb的人类目标区域。
KAPA HyperExplore系列产品旨在捕获多达200 Mb的非人类基因组目标、非标准(包括重复和线粒体)人类序列,或者当用户在目标区域定义探针复制时。
货号 中文名 规格 KAPA HyperCap目录Panel 9062548001 KAPA 核心外显子,12反应 12 9062556001 KAPA 核心外显子,24反应 24 9062564001 KAPA 核心外显子,48反应 48 9062572001 KAPA 核心外显子,96反应 96 9062599001 KAPA 核心外显子,192反应 192 9062602001 KAPA 核心外显子,384反应 384 9062629001 KAPA 核心外显子,768反应 768 9062637001 KAPA 核心外显子,1152反应 1152 9062645001 KAPA 核心外显子,1536反应 1536 9062653001 KAPA 核心外显子,4000反应 4000 9062661001 KAPA 核心外显子,10000反应 10000 9062670001 KAPA 核心外显子,20000反应 20000 9062688001 KAPA 核心外显子,50000反应 50000 9062696001 KAPA 核心外显子,100000反应 100000 9462384001 KAPA HyperCap 肿瘤panel 12反应 12 9462457001 KAPA HyperCap 肿瘤panel 24反应 24 9462465001 KAPA HyperCap 肿瘤panel 48反应 48 9462473001 KAPA HyperCap 遗传病panel 12反应 12 9462481001 KAPA HyperCap 遗传病panel 24反应 24 9462490001 KAPA HyperCap 遗传病panel 48反应 48 9462503001 KAPA HyperCap 遗传病panel 96反应 96 9462511001 KAPA HyperCap 遗传病panel 192反应 192 9436499001 KAPA HyperCap
SARS-CoV-2 panel 12 反应 12 9436502001 KAPA HyperCap
SARS-CoV-2 panel 24 反应 24 9436529001 KAPA HyperCap
SARS-CoV-2 panel 48 反应 48 9436537001 KAPA HyperCap SARS-CoV-2
panel 96 反应 96 捕获配套试剂 9075810001 KAPA
HyperCapture 靶向富集试剂盒,24反应 24 9075828001 KAPA
HyperCapture 靶向富集试剂盒,96反应 96 9075780001 KAPA
HyperCapture磁珠试剂盒,24反应 24 9075798001 KAPA
HyperCapture磁珠试剂盒,96反应 96 9075836001 KAPA 通用杂交增强试剂盒,24反应 24 9075852001 KAPA 通用杂交增强试剂盒,96反应 96 9075763001 KAPA 杂交增强试剂,1毫升 1 9075879001 KAPA 探针重悬缓冲液,1毫升 1 9075887001 KAPA 探针重悬缓冲液,5毫升 5 人类基因组定制探针(线上定制) 9052143001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,12反应 12 9052151001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,24反应 24 9052160001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,48反应 48 9052178001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,96反应 96 9052186001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,192反应 192 9052194001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,384反应 384 9052208001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,768反应 768 9052216001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,1152反应 1152 9052224001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,1536反应 1536 9052232001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T1,4000反应 4000 9052259001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,12反应 12 9052267001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,24反应 24 9052275001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,48反应 48 9052283001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,96反应 96 9052291001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,192反应 192 9052305001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,384反应 384 9052313001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,768反应 768 9052321001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,1152反应 1152 9052330001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,1536反应 1536 9052348001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T2,4000反应 4000 9052356001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,12反应 12 9052364001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,24反应 24 9052372001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,48反应 48 9052399001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,96反应 96 9052402001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,192反应 192 9052429001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,384反应 384 9052437001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,768反应 768 9052445001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,1152反应 1152 9052453001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,1536反应 1536 9052461001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T3,4000反应 4000 9052470001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,12反应 12 9052488001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,24反应 24 9052496001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,48反应 48 9052500001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,96反应 96 9052518001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,192反应 192 9052526001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,384反应 384 9052534001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,768反应 768 9052542001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,1152反应 1152 9052569001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,1536反应 1536 9052577001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针0.5Mb T4,4000反应 4000 9052585001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,12反应 12 9052593001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,24反应 24 9052607001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,48反应 48 9052615001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,96反应 96 9052623001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,192反应 192 9052631001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,384反应 384 9052640001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,768反应 768 9052658001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,1152反应 1152 9052666001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,1536反应 1536 9052674001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,4000反应 4000 9052682001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,10000反应 10000 9052704001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,20000反应 20000 9052712001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,50000反应 50000 9052739001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T1,100000反应 100000 9052747001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,12反应 12 9052755001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,24反应 24 9052763001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,48反应 48 9052771001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,96反应 96 9052780001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,192反应 192 9052798001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,384反应 384 9052801001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,768反应 768 9052810001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,1152反应 1152 9052828001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,1536反应 1536 9052836001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,4000反应 4000 9052844001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,10000反应 10000 9052852001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,20000反应 20000 9052879001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,50000反应 50000 9052887001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T2,100000反应 100000 9052895001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,12反应 12 9052909001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,24反应 24 9052917001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,48反应 48 9052925001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,96反应 96 9052933001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,192反应 192 9052941001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,384反应 384 9052950001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,768反应 768 9052968001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,1152反应 1152 9052976001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,1536反应 1536 9052984001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,4000反应 4000 9052992001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,10000反应 10000 9053000001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,20000反应 20000 9053018001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,50000反应 50000 9053026001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针3Mb T3,100000反应 100000 9053034001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,12反应 12 9053042001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,24反应 24 9053069001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,48反应 48 9053077001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,96反应 96 9053085001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,192反应 192 9053093001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,384反应 384 9053107001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,768反应 768 9053115001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,1152反应 1152 9053123001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,1536反应 1536 9053131001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,4000反应 4000 9053140001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,10000反应 10000 9053158001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,20000反应 20000 9053166001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,50000反应 50000 9053174001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针5Mb,100000反应 100000 9053182001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,12反应 12 9053204001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,24反应 24 9053212001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,48反应 48 9053239001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,96反应 96 9053247001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,192反应 192 9053255001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,384反应 384 9053263001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,768反应 768 9053271001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,1152反应 1152 9053280001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,1536反应 1536 9053301001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,4000反应 4000 9053310001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,10000反应 10000 9053328001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,20000反应 20000 9053336001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,50000反应 50000 9053344001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针20Mb,100000反应 100000 9053352001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,24反应 24 9053379001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,48反应 48 9053387001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,96反应 96 9053395001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,192反应 192 9053409001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,384反应 384 9053417001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,768反应 768 9053425001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,1152反应 1152 9053433001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,1536反应 1536 9053441001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,4000反应 4000 9053450001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,10000反应 10000 9053468001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,20000反应 20000 9053476001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,50000反应 50000 9053484001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针40Mb,100000反应 100000 9053492001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,24反应 24 9053506001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,48反应 48 9053514001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,96反应 96 9053522001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,192反应 192 9053549001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,384反应 384 9053557001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,768反应 768 9062335001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,1152反应 1152 9062343001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,1536反应 1536 9062351001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,4000反应 4000 9062360001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,10000反应 10000 9062378001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,20000反应 20000 9062386001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,50000反应 50000 9062394001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针60Mb,100000反应 100000 9062408001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,24反应 24 9062416001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,48反应 48 9062424001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,96反应 96 9062432001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,192反应 192 9062459001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,384反应 384 9062467001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,768反应 768 9062475001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,1152反应 1152 9062483001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,1536反应 1536 9062491001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,4000反应 4000 9062505001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,10000反应 10000 9062513001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,20000反应 20000 9062521001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,50000反应 50000 9062530001 KAPA HyperChoice
人类序列捕获探针200Mb,100000反应 100000 非人类基因组定制探针及人类基因组人工优化探针 9062700001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,12反应 12 9062718001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,24反应 24 9062726001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,48反应 48 9062734001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,96反应 96 9062742001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,192反应 192 9062769001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,384反应 384 9062777001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,768反应 768 9062785001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,1152反应 1152 9062793001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,1536反应 1536 9062807001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T1,4000反应 4000 9062815001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,12反应 12 9062823001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,24反应 24 9062831001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,48反应 48 9062840001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,96反应 96 9062858001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,192反应 192 9062866001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,384反应 384 9062874001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,768反应 768 9062882001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,1152反应 1152 9062904001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,1536反应 1536 9062912001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T2,4000反应 4000 9062939001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,12反应 12 9062947001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,24反应 24 9062955001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,48反应 48 9062963001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,96反应 96 9062971001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,192反应 192 9062980001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,384反应 384 9062998001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,768反应 768 9063005001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,1152反应 1152 9063013001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,1536反应 1536 9063021001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T3,4000反应 4000 9063030001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,12反应 12 9063048001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,24反应 24 9063056001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,48反应 48 9063064001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,96反应 96 9063072001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,192反应 192 9063099001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,384反应 384 9063102001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,768反应 768 9063129001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,1152反应 1152 9063137001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,1536反应 1536 9063145001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针0.5Mb T4,4000反应 4000 9063153001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,12反应 12 9063161001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,24反应 24 9063170001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,48反应 48 9063188001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,96反应 96 9063196001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,192反应 192 9063200001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,384反应 384 9063218001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,768反应 768 9063226001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,1152反应 1152 9063234001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,1536反应 1536 9063242001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,4000反应 4000 9063269001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,10000反应 10000 9063277001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,20000反应 20000 9063285001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,50000反应 50000 9063293001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T1,100000反应 100000 9063307001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,12反应 12 9063315001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,24反应 24 9063323001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,48反应 48 9063331001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,96反应 96 9063340001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,192反应 192 9063358001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,384反应 384 9063366001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,768反应 768 9063374001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,1152反应 1152 9063382001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,1536反应 1536 9063404001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,4000反应 4000 9063412001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,10000反应 10000 9063439001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,20000反应 20000 9063447001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,50000反应 50000 9063455001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T2,100000反应 100000 9063463001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,12反应 12 9063471001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,24反应 24 9063480001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,48反应 48 9063498001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,96反应 96 9063501001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,192反应 192 9063510001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,384反应 384 9063528001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,768反应 768 9063536001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,1152反应 1152 9063544001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,1536反应 1536 9063552001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,4000反应 4000 9063579001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,10000反应 10000 9063587001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,20000反应 20000 9063595001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,50000反应 50000 9063609001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针3Mb T3,100000反应 100000 9063617001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,12反应 12 9063625001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,24反应 24 9063633001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,48反应 48 9063641001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,96反应 96 9063650001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,192反应 192 9063668001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,384反应 384 9063676001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,768反应 768 9063684001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,1152反应 1152 9063692001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,1536反应 1536 9063706001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,4000反应 4000 9063714001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,10000反应 10000 9063722001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,20000反应 20000 9063749001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,50000反应 50000 9063757001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针5Mb ,100000反应 100000 9063765001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,12反应 12 9063773001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,24反应 24 9068414001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,48反应 48 9068422001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,96反应 96 9068449001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,192反应 192 9068457001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,384反应 384 9068465001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,768反应 768 9068473001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,1152反应 1152 9068481001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,1536反应 1536 9068490001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,4000反应 4000 9068503001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,10000反应 10000 9068511001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,20000反应 20000 9068520001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,50000反应 50000 9068538001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针20Mb ,100000反应 100000 9068546001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,24反应 24 9068554001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,48反应 48 9068562001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,96反应 96 9068589001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,192反应 192 9068597001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,384反应 384 9068619001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,768反应 768 9068627001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,1152反应 1152 9068635001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,1536反应 1536 9068643001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,4000反应 4000 9068651001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,10000反应 10000 9068660001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,20000反应 20000 9068678001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,50000反应 50000 9068686001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针40Mb ,100000反应 100000 9068694001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,24反应 24 9068708001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,48反应 48 9068716001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,96反应 96 9068724001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,192反应 192 9068732001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,384反应 384 9068759001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,768反应 768 9068767001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,1152反应 1152 9068775001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,1536反应 1536 9068783001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,4000反应 4000 9068791001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,10000反应 10000 9068805001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,20000反应 20000 9068813001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,50000反应 50000 9068821001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针60Mb ,100000反应 100000 9068830001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,24反应 24 9068848001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,48反应 48 9068856001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,96反应 96 9068864001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,192反应 192 9068872001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,384反应 384 9068899001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,768反应 768 9068902001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,1152反应 1152 9068929001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,1536反应 1536 9068937001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,4000反应 4000 9068945001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,10000反应 10000 9068953001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,20000反应 20000 9068961001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,50000反应 50000 9068970001 KAPA
HyperExplore 非人类序列捕获探针200Mb ,100000反应 100000 KAPA HyperPETE 目录Panel 9329234001 KAPA HyperPETE 肿瘤热点突变Panel,24反应 24 9329277001 KAPA HyperPETE 肿瘤热点突变Panel,96反应 96 9329307001 KAPA HyperPETE 肿瘤热点突变Panel,384反应 384 9329315001 KAPA HyperPETE 遗传性肿瘤Panel,24反应 24 9329340001 KAPA HyperPETE 遗传性肿瘤Panel,96反应 96 9329374001 KAPA HyperPETE 遗传性肿瘤Panel,384反应 384 9329382001 KAPA HyperPETE 新生儿筛查Panel,24反应 24 9329439001 KAPA HyperPETE 新生儿筛查Panel,96反应 96 9329463001 KAPA HyperPETE 新生儿筛查Panel,384反应 384 9329161001 KAPA HyperPETE 泛癌种Panel,24反应 24 9329196001 KAPA HyperPETE 泛癌种Panel,96反应 96 9329226001 KAPA HyperPETE 泛癌种Panel,384反应 384 9329471001 KAPA HyperPETE 肺癌融合基因Panel,24反应 24 9329501001 KAPA HyperPETE 肺癌融合基因Panel,96反应 96 9329536001 KAPA HyperPETE 肺癌融合基因Panel,384反应 384 KAPA HyperPETE配套试剂 9189823001 KAPA NGS DNA提取试剂盒,24反应 24 9190023001 KAPA NGS DNA提取试剂盒,96反应 96 9217193001 KAPA NGS FFPE
DNA 质控试剂盒,24反应 24 9306889001 KAPA NGS FFPE
DNA 质控试剂盒,96反应 96 9217215001 KAPA NGS FFPE
